|
№
|
Функции:
|
ВАЗ
МИК11
|
Крайс
|
Микас
|
Оригинальные протоколы иномарок
|
OBD 2P/2Q/2S/
|
OBDCAN
|
J1850
|
Унив.
|
| Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3" (для Универсального режима Параметры 1-2) |
| 1 | Мгновенный расход топлива | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 2 | Остаток топлива в баке | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 3 | Температура охлаждающей жидкости | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 4 | Температура воздуха | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 5 | Скорость | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 6 | Обороты | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 7 | Напряжение | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 8 | Время | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 9 | Дроссель | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 10 | Массовый расход воздуха | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 11 | Прогноз пробега на остатке топлива в баке | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 12 | Напряжение на датчике кислорода | + | - | + | + |
+ | + | + | - |
| 13 | Положение шагового двигателя | + | + | + | + |
- | - | - | - |
| 14 | Поправка УОЗ | - | - | + | - |
- | - | - | - |
| 15 | Длительность впрыска | + | + | + | + |
- | - | - | + |
| 16 | Расчетная нагрузка на двигатель | - | - | - | - |
- | + | - | - |
| 17 | Давление во впускном коллекторе | - | - | - | - |
+ | + | + | - |
| Дисплей "Средние за поездку" |
| 18 | Время за поездку | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 19 | Расход на 100 км за поездку | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 20 | Скорость средняя за поездку | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 21 | Пробег за поездку | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 22 | Расход топлива за поездку | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 23 | Стоимость поездки | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей "Средние/сброс" |
| 24 | Время после сброса | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 25 | Расход на 100 км средний после сброса | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 26 | Скорость средняя после сброса | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 27 | Пробег после сброса | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 28 | Расход топлива после сброса | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 29 | Стоимость после сброса | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей "Средние накопительный" |
| 30 | Моторесурс накопительный | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 31 | Расход на 100 км общий накопительный | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 32 | Абсолютная средняя скорость | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 33 | Абсолютный пробег | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 34 | Расход топлива/общий | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 35 | Стоимость/общая | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей "Средние в пробках" |
| 36 | Время в пробках | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 37 | Расход на 100 км средний в пробках | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 38 | Скорость средняя в пробках | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 39 | Пробег в пробках | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 40 | Расход топлива в пробках | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 41 | Стоимость в пробках | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей "Стоимость поездки" |
| 42 | Стоимость 1 км такси | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 43 | Стоимость 1 минуты такси | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 44 | Стоимость "подачи" а/м | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 45 | Пробег такси | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 46 | Время такси | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 47 | Общая стоимость поездки | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Технического обслуживания - Время ТО |
| 48 | Замена воздушного фильтра | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 49 | Замена масла КПП | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 50 | ТО форсунок | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 51 | Замена ремня ГРМ | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 52 | Замена охлаждающей жидкости | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 53 | Замена масла двигателя | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 54 | Замена свечей | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Технического обслуживания - Параметры ТО |
| 55 | Среднее напряжение АКБ | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 56 | Информация | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 57 | Демонстрация | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 58 | Расчет ТО | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 59 | Режим СТО | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 60 | Ошибки системы | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 61 | Сброс ошибок | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 62 | Сушка свечей | + | + | - | - |
- | - | - | - |
| Дисплей Установок - Поправка |
| 63 | Коррекция индикации скорости | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 64 | Коррекция индикации расхода топлива | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 65 | Эталоный пробег | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 66 | Эталонный расход | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 67 | Поправка по температуре воздуха | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 68 | Линейная калибровка Бака | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 69 | Нелинейная тарировка Бака | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 70 | Поправка индикации напряжения | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 71 | Полярность | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 72 | Тахометр | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Установок - Источники |
| 73 | Расчет прогноза | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 74 | Значение Р/100 для ручной установки РПП | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 75 | Переключение режимов бака | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 76 | Источник показаний уровня БАКА | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 77 | Значение полного бака для режима "Бак РАСЧЕТНЫЙ" | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 78 | Выбор источника индикации скорости а/м | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 79 | Выбор источника показаний расхода топлива | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 80 | Источник показаний Обороты | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 81 | Ручной или автоматический выбор протокола | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 82 | Выбор протокола | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 83 | Источник включения Замка зажигания | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Установок - Параметры |
| 84 | Установка цвета | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 85 | Скорость вывода на дисплей | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 86 | Функция усредн. и калиб. длительности впрыска и расхода в час | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 87 | Выбор ручного/автоматического чтения ошибок | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 88 | Установка периода графопостроителя | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 89 | Установка диапазона графопостроителя | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Установок - Время |
| 90 | Установка Времени и даты | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 91 | Поправка Время | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 92 | Будильник | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 93 | Активизация будильника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Установок - Средние параметры |
| 94 | Стоимость одного часа поездки | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 95 | Стоимость одного километра поездки | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 96 | Стоимость одного литра бензина | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 97 | Период автосброса | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 98 | Время непрерывания поездки | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 99 | Переключение в дисплей "Средние за поездку" | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 100 | Автоматическая запись журнала поездок | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Установок - Таксометр |
| 101 | Подача/минималка | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 102 | Стоимость подачи | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 103 | Стоимость минималки | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 104 | Тариф 1(5) | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 105 | Тар1(5) День 1 мин | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 106 | Тар1(5) День 1 км | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 107 | Тар1(5) Ночь 1 мин | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 108 | Тар1(5) Ночь 1 км | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 109 | Доплата за скорость 1 мин | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 110 | Доплата за скорость 1 км | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 111 | Порог скорости при доплате за скорость | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Установок - Парковка |
| 112 | Установка быстродействия парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 113 | Установка чувствительности парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 114 | Скорость а/м для включения парктроника от "Стоп" сигн. | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 115 | Расст. до препятствия для включения парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 116 | Сигнал "Бип" при включении парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 117 | Расстояние предупреждения озвучивания мелодией | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 118 | Озвучивание в режиме "Парковка", "Парковка вперед" | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 119 | Отключаемый фильтр помех | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 120 | Фаркоп | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Установок - Парковка вперед |
| 121 | Установка быстродействия переднего парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 122 | Установка чувствительности парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 123 | Скорость а/м для включения переднего парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 124 | Растояние до препятствия для включения переднего парктроника. | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 125 | Расстояние озвучивания мелодией | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 126 | Отключаемый фильтр помех | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 127 | Програмирование переднего парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 128 | Режим работы переднего парктроника | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дисплей Установок - Границы |
| 129 | Граница о превышении оборотов | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 130 | Граница о превышении скорости | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 131 | Граница скор. для расчета параметров "Пробки" | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 132 | Граница предупреждения по температуре ОЖ | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 133 | Установка температуры включения вентилятора | + | + | + | - |
- | - | - | - |
| 134 | Граница предупреждения об остатке топлива | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 135 | Граница пониженного напряжения | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 136 | Граница повышенного напряжения | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 137 | Предупр. о превыш. длительности впрыска и расхода в час на ХХ. | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 138 | Предупреждение о прогреве двигателя | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| Дисплей Установок - Озвучивать сообщения |
| 139 | Установка громкости | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 140 | Голосовое сопровождение | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 141 | Период автоповтора | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 142 | Оповещение о превышении напряжения бортсети | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 143 | Оповещение о пониженном напряжении бортсети | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 144 | Оповещение о превышении скорости | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 145 | Оповещение о превышении оборотов | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 146 | Оповещение об остатке бака | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 147 | Оповещение о необходимости ТО | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 148 | Оповещение о разгоне до 100 км/час | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 149 | Оповещение в режиме Эконометр | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 150 | Период озвучивать сообщ. в режиме Эконометр | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 151 | Озвучивание в режиме "Эконометр" километры/время | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 152 | Оповещение о неисправностях | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 153 | Оповещение о перегреве двигателя | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 154 | Оповещение о гололеде | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 155 | Оповещение о заправке бака до полного | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 156 | Оповещение о невыключенных габаритах | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 157 | Оповещение о превышении впрыска и расхода в час | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 158 | Оповещение о прогреве двигателя | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 159 | Журнал предупреждений | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| Дополнительные возможности |
| 160 | Принудительное включение вентилятора | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 161 | Коррекция хода часов | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 162 | Показ максимальной скорости на последнем километре пути | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 163 | Голосовое проговаривание названий и значений параметров и превышение установленных границ. | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 164 | Голосовое предупреждение о неисправностях, голосовая расшифровка кодов ошибок | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 165 | Сброс кодов ошибок | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 166 | Голосовое проговаривание неисправности сразу при ее возникновении | + | + | + | + |
+ | + | + | - |
| 167 | Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 168 | Произвольная тарировка топливного бака | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 169 | Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 170 | Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3" | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 171 | Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 172 | Энергонезависимая память настроек и расчетов | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 173 | Возможность подключения переднего и заднего парктроника "MULTITRONICS" (опция) | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 174 | Установка полного бака в режиме "Бак рассчетный" после заправки одним нажатием | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 175 | Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках" | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 176 | Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 177 | Контроль за качеством топлива по изменению длительности впрыска или расходу в час на ХХ | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 178 | Регулировка яркости подсветки дисплея для режимов день/ночь. | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 179 | Автоматическая индикация параметров за поездку | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 180 | Режим проговора залитого количества топлива при полной заправке второй и более раз подряд | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 181 | Возможность продолжить рассчет параметров в TRIP Дисплее "Средние за поездку" | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 182 | Журналы поездок | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 183 | Автосохранение параметров последней поездки | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 184 | Режим "Эконометр" | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 185 | Расчет времени прибытия при включении Эконометра | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 186 | Классический режим озвучивания Зуммером в Парктронике. | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 187 | Предупреждение о невыключенных габаритах | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 188 | Журнал предупреждений | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 189 | Самописец с функцией "Обратный отсчет" для 14 мгновенных параметров (только для GPL) | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 190 | Озвучивание в режиме эконометр км/Время | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 191 | Мультидисплей отображения 12-ти параметров | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 192 | Возможность перепрошивки через интернет | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 193 | Возможность снятия передней панели | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 194 | Индикация параметра втрого Лямбда зонда для протокола Subaru | - | - | - | - |
- | - | - | - |
| 195 | Сброс адаптации ЭБУ для протокола Subaru | - | - | - | - |
- | - | - | - |
| 196 | Индикация минимальной и максимальной температуры за сутки | + | + | + | + |
+ | + | + | + |
| 197 | Индикация минимального напряжения АКБ при запуске двигателя | + | + | + | + |
+ | + | + | + |